नेपालमा आईपीओ नतिजा: कसरी हेर्ने, र सबै आईपीओ
आफ्नो आईपीओ बाँडफाँट नतिजा हेर्नुहोस्, कुन आईपीओ खुला वा आउँदै छन् थाहा पाउनुहोस्, र कुनै पनि कम्पनीको निष्कासन हेर्नुहोस्: मिति, कित्ता, मूल्य र बिक्री प्रबन्धक। प्रत्येक कम्पनीको पृष्ठमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र स्थानीय बासिन्दाका लागि छुट्याइएका शेयरसहित सबै तह छन्।
आईपीओ नतिजा कसरी हेर्ने
आधिकारिक साइट नयाँ ट्याबमा खुल्छ। तपाईंको BOID तपाईं र सीडीएससीबीच मात्र रहन्छ; NepsezAI ले कहिल्यै माग्दैन।
- सीडीएससी नतिजा साइट: iporesult.cdsc.com.np खोल्नुहोस्, सूचीबाट कम्पनी छान्नुहोस्, १६ अंकको BOID र क्याप्चा राख्नुहोस्। तपाईंलाई बाँडफाँट भयो कि भएन र कति कित्ता भन्ने देखिन्छ।
- मेरोशेयर: साइन इन गरी My ASBA मा Application Report खोल्नुहोस् र निष्कासन छान्नुहोस्। स्थितिमा Alloted वा Not Alloted र बाँडफाँट कित्ता देखिन्छ।
- बाँडफाँट नभए बैंकले रोकिएको रकम प्रायः केही दिनभित्र फुकुवा गर्छ। बाँडफाँट भएका शेयर कम्पनी नेप्सेमा सूचीकृत हुनुअघि तपाईंको डिम्याट खातामा जम्मा हुन्छन्।
खुला र आउँदै गरेका आईपीओ
हालका आईपीओ
| कम्पनी | स्थिति | खुल्ने | बन्द | सूचीकरण |
|---|---|---|---|---|
| HPHLHim Parbat Hydropower Limited | बन्द | 2026-10-28 | 2026-11-17 | — |
| BENHBeni Hydropower Project Limited | बन्द | 2026-09-07 | 2026-09-11 | 2026-10-13 |
| BENIBeni Hydropower Project Limited | बन्द | 2026-09-07 | 2026-09-11 | — |
| MEPDLMount Everest Power Development Limited | बन्द | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 2026-08-11 |
| SAPILSarvottam Paints Industries Limited | बन्द | 2026-06-11 | 2026-06-16 | 2026-08-12 |
| ECLEverest Colour Limited | बन्द | 2026-06-05 | 2026-06-10 | 2026-07-16 |
| SGHLSanigad Hydro Limited | बन्द | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 2026-07-01 |
| KAHLKalanga Hydro Limited | बन्द | 2026-05-22 | 2026-05-27 | 2026-07-01 |
| SNORLSnow Rivers Limited | बन्द | 2026-05-12 | 2026-05-15 | 2026-06-25 |
| TPKHLTaksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | बन्द | 2026-05-06 | 2026-05-11 | 2026-06-19 |
| YMHLYambaling Hydropower Limited | बन्द | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 2026-06-19 |
| SOPLSopan Pharmaceuticals Limited | बन्द | 2026-04-16 | 2026-04-21 | 2026-06-05 |
| APHLAppolo Hydropower Limited | बन्द | 2026-04-09 | 2026-04-15 | 2026-06-08 |
| KHPLKalinchowk Hydropower Limited | बन्द | 2026-04-05 | 2026-04-08 | 2026-05-22 |
| SIPDShikhar Power Development Limited | बन्द | 2026-03-01 | 2026-03-10 | 2026-04-09 |
| PCILPalpa Cements Industries Limited | बन्द | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 2026-04-09 |
| SKHLSuper Khudi Hydropower Limited | बन्द | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2026-03-24 |
| RLELRidge Line Energy Limited | बन्द | 2026-02-11 | 2026-02-16 | 2026-03-25 |
| HFINHotel Forest Inn Limited | बन्द | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-03-11 |
| SKHELSuryakunda Hydro Electric Limited | बन्द | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 2026-03-26 |
| BJHLBhujung Hydropower Limited | बन्द | 2026-01-26 | 2026-01-29 | 2026-03-19 |
| SOHLSolu Hydropower Limited | बन्द | 2026-01-13 | 2026-01-18 | 2026-03-12 |
| SABBLSalapa Bikas Bank Limited | बन्द | 2025-12-31 | 2026-01-04 | 2026-02-13 |
| RSMLReliance Spinning Mills Limited | बन्द | 2025-12-22 | 2025-12-26 | 2026-02-13 |
| SYPNLSY Panel Nepal Limited | बन्द | 2025-11-05 | 2025-11-09 | 2025-12-09 |
| SAILShreenagar Agritech Industries Limited | बन्द | 2025-10-12 | 2025-10-15 | 2025-11-21 |
| SAGARSagar Distillery Limited | बन्द | 2025-09-15 | 2025-09-21 | 2025-11-06 |
| JHAPAJhapa Energy Limited | बन्द | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 2025-11-14 |
| BUNGALBungal Hydro Limited | बन्द | 2025-09-01 | 2025-09-04 | 2025-11-09 |
| BANDIPURBandipur Cable Car and Tourism Limited | बन्द | 2025-08-27 | 2025-08-31 | 2025-11-10 |
सेबोनबाट स्वीकृत, मिति पर्खँदै
ARPCLACPLAKAMAASLACCLAMDULAPHLTDAMHLABLASICLAHLTDARPLBAIDIKBIMLBSILBHAIRABBHUGARBHABHHLBIGILCELCPPLCDCLCBILDAFLDMNLDVRESCLEPCLGISLTDGARJANGGPDLGODAWARIHABITATHHELHIMRPLHAMSICHCHHAPARKSABRINASIRAICHULIHFHPLHILHIILTDIMEIMFLJAGDAMBAJASMINEKBAGROKHCLKHSLKICLKTNLKTMLBPNLLTPLLMLILLEHCLMADAMEMADHYAPURMAHASHAKTIMAKARIMARUTIMKCCLMEDICAREMEWAMOONLIGHTMGLTDMYHLNCAGRONBTLNBCCLNEXGENNKHCLNIVIXNHHPLORBITORCHIDPRPLPECLPENLPHLPDLPMILPUWARHLRMCLRJCLRIDDHISCILSABHASULSHPSEHLTDSKCLSEELSHANTASHAURYASSHILSHLTDSDLSSACULSPLSNPLSMARTSFPLSMICLSHEPCLSUPREMETENXTPHSLUHYCLUTHLUMRHUMKHLULHCVARNABASVHPLVEPLWLPLYUWARANI