आउँदै गरेका आईपीओ
| कम्पनी | कित्ता | खुल्ने मिति | बन्द हुने मिति | अवस्था |
|---|---|---|---|---|
BENI Beni Hydropower Project Limited | 8,63,200 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | बन्द |
MEPDL Mount Everest Power Development Limited | 14,27,600 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | बन्द |
SAPIL Sarvottam Paints Industries Limited | 7,05,500 | 2026-06-11 | 2026-06-16 | बन्द |
ECL Everest Colour Limited | 6,55,700 | 2026-06-05 | 2026-06-10 | बन्द |
SGHL Sanigad Hydro Limited | 46,74,000 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | बन्द |
KAHL Kalanga Hydro Limited | 28,70,000 | 2026-05-22 | 2026-05-27 | बन्द |
SNORL Snow Rivers Limited | 7,78,125 | 2026-05-12 | 2026-05-15 | बन्द |
TPKHL Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 25,15,455 | 2026-05-06 | 2026-05-11 | बन्द |
MEPDL Mount Everest Power Development Limited | 8,60,000 | 2026-04-30 | 2026-05-14 | बन्द |
YMHL Yambaling Hydropower Limited | 17,43,000 | 2026-04-29 | 2026-05-05 | बन्द |
SOPL Sopan Pharmaceuticals Limited | 34,74,900 | 2026-04-16 | 2026-04-21 | बन्द |
APHL Appolo Hydropower Limited | 7,80,200 | 2026-04-09 | 2026-04-15 | बन्द |
KHPL Kalinchowk Hydropower Limited | 6,84,750 | 2026-04-05 | 2026-04-08 | बन्द |
KAHL Kalanga Hydro Limited | 14,00,000 | 2026-03-24 | 2026-04-07 | बन्द |
SNORL Snow Rivers Limited | 9,37,500 | 2026-03-23 | 2026-04-06 | बन्द |
SGHL Sanigad Hydro Limited | 28,50,000 | 2026-03-22 | 2026-04-08 | बन्द |
YMHL Yambaling Hydropower Limited | 7,00,000 | 2026-03-22 | 2026-04-06 | बन्द |
BENI Beni Hydropower Project Limited | 10,40,000 | 2026-03-15 | 2026-03-29 | बन्द |
TPKHL Taksar Pikhuwa Khola Hydropower Limited | 12,00,000 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | बन्द |
SIPD Shikhar Power Development Limited | 18,42,600 | 2026-03-01 | 2026-03-10 | बन्द |
KHPL Kalinchowk Hydropower Limited | 5,50,000 | 2026-02-25 | 2026-03-15 | बन्द |
PCIL Palpa Cements Industries Limited | 45,00,000 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | बन्द |
APHL Appolo Hydropower Limited | 4,70,000 | 2026-02-23 | 2026-03-15 | बन्द |
SKHL Super Khudi Hydropower Limited | 12,86,500 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | बन्द |
RLEL Ridge Line Energy Limited | 11,80,260 | 2026-02-11 | 2026-02-16 | बन्द |
1–25 of 185
…
नेप्सेमा खुला र आउँदै गरेका आईपीओ, त्यसपछि हालैका निष्कासन। पाइपलाइनका पङ्क्ति सेबोनबाट स्वीकृत भए पनि खुल्ने मिति तोकिएको छैन।