एफपीओ
| कम्पनी | कित्ता | खुल्ने मिति | बन्द हुने मिति | अवस्था |
|---|---|---|---|---|
VLBS Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4,66,817 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | बन्द |
MATRI Matribhumi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 11,49,982.6 | आवेदन 2025-05-02 | – | पाइपलाइन |
BPCL Butwal Power Company Limited | 1,00,00,000 | आवेदन 2024-12-05 | – | पाइपलाइन |
NMFBS National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 6,69,900 | आवेदन 2024-12-05 | – | पाइपलाइन |
NSLB Naya Sarathi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 3,29,649 | आवेदन 2021-09-30 | – | पाइपलाइन |
KLBSL Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited(Former NRN Laghubitta Bittiya Sanstha Limited) | 12,98,259 | आवेदन 2021-07-23 | – | पाइपलाइन |
नेप्सेका एफपीओ निष्कासन — कित्ता, निष्कासन मूल्य र मिति।