म्युचुअल फन्ड निष्कासन
| कम्पनी | कित्ता | खुल्ने मिति | बन्द हुने मिति | अवस्था |
|---|---|---|---|---|
MNMF2 Muktinath Mutual Fund 2 | 10,00,00,000 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | आउँदै |
EOQ NIC ASIA Equity Opportunity Fund | 8,00,00,000 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | आउँदै |
LSH12 LS Horizon 12 | 12,00,00,000 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | बन्द |
RSY2 Reliable Samriddhi Yojana-2 | 10,00,00,000 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | बन्द |
SAEF2 Sanima Equity Fund II | 10,00,00,000 | 2026-05-07 | 2026-05-18 | बन्द |
SEF2 Siddhartha Equity Fund 2 | 10,00,00,000 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | बन्द |
GSYA Garima Subarna Yojana | 10,00,00,000 | 2026-03-12 | 2026-03-25 | बन्द |
NSY Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana | 16,00,00,000 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | बन्द |
CSY Citizens Santulit Yojana | 10,00,00,000 | 2025-12-19 | 2026-01-02 | बन्द |
MSIP Machhapuchchhre SIP Yojana | 5,00,00,000 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | बन्द |
RBBF40 RBB Focus 40 | 10,00,00,000 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | बन्द |
HLICF HLI Large Cap Fund | 40,00,00,000 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | बन्द |
NI31 NI 31 | 2,50,00,000 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | बन्द |
ELIS NIC ASIA Equity Linked Investment Scheme | 10,00,00,000 | 2025-08-14 | 2025-08-28 | बन्द |
NGF Nabil Growth Fund | 10,00,00,000 | आवेदन 2025-09-02 | – | पाइपलाइन |
HDBY Himalayan Dirghakalin Bachat Yojana | 10,00,00,000 | आवेदन 2024-04-04 | – | पाइपलाइन |
HM8020 Himalaya 80-20 | 10,00,00,000 | आवेदन 2022-12-28 | – | पाइपलाइन |
MMF2 Mega Mutual Fund - 2 | 10,00,00,000 | आवेदन 2022-03-06 | – | पाइपलाइन |
नेप्सेका नयाँ म्युचुअल फन्ड योजना — कित्ता र आवेदन मिति सहित।