लाभांश घोषणा
| कम्पनी | आर्थिक वर्ष | बोनस % | नगद % | कुल % | बुक क्लोज | अवस्था |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBL Everest Bank Limited | 2082/2083 | 5 | 10 | 15 | 2026-09-17 | आउँदै |
SANIMA Sanima Bank Limited | 2082/2083 | 0 | 10 | 10 | 2026-09-17 | आउँदै |
GBIME Global IME Bank Limited | 2082/2083 | 4 | 6 | 10 | 2026-09-21 | आउँदै |
ICFC ICFC Finance Limited | 2082/2083 | 0 | 10.526 | 10.526 | 2026-09-21 | आउँदै |
H8020 Himalayan 80-20 | 2082/2083 | 0 | 15 | 15 | 2026-09-22 | आउँदै |
NBF2 Nabil Balanced Fund - 2 | 2082/2083 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2026-09-23 | आउँदै |
NBF3 Nabil Balanced Fund III | 2082/2083 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2026-09-23 | आउँदै |
C30MF Citizens Super 30 Mutual Fund | 2082/2083 | 0 | 5.25 | 5.25 | 2026-09-24 | आउँदै |
NABILINV Nabil Investment Banking Limited | 2082/2083 | 10 | 11.053 | 21.053 | 2026-09-24 | आउँदै |
KDL Kalinchowk Darshan Limited | 2082/2083 | 8.5 | 0.447 | 8.947 | 2026-09-25 | आउँदै |
DIVINE Divine Healthcare Limited | 2082/2083 | 1.25 | 0.066 | 1.316 | 2026-09-11 | बन्द |
PSF Prabhu Select Fund | 2082/2083 | 0 | 12 | 12 | 2026-09-10 | बन्द |
PRSF Prabhu Smart Fund | 2082/2083 | 0 | 12 | 12 | 2026-09-10 | बन्द |
MNMF1 Muktinath Mutual Fund 1 | 2082/2083 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2026-09-09 | बन्द |
SMHL Super Madi Hydropower Limited | 2082/2083 | 15 | 0.79 | 15.79 | 2026-09-08 | बन्द |
AELTD Aashutosh Energy Limited | 2082/2083 | 0 | 18.947 | 18.947 | 2026-09-04 | बन्द |
HHEL Hilton Hydro Energy Limited | 2082/2083 | 0 | 20 | 20 | 2026-09-04 | बन्द |
KHCL Kabeli Hydropower Company Limited | 2082/2083 | 0 | 16.316 | 16.316 | 2026-09-04 | बन्द |
KSBBL Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 2082/2083 | 0 | 15 | 15 | 2026-09-03 | बन्द |
SAGF Sanima Growth Fund | 2082/2083 | 0 | 5 | 5 | 2026-09-03 | बन्द |
SFEF Sunrise Focused Equity Fund | 2082/2083 | 0 | 4.5 | 4.5 | 2026-09-03 | बन्द |
SIGS3 Siddhartha Investment Growth Scheme 3 | 2082/2083 | 0 | 10 | 10 | 2026-08-31 | बन्द |
SIGS2 Siddhartha Investment Growth Scheme-2 | 2082/2083 | 0 | 8 | 8 | 2026-08-31 | बन्द |
RSY Reliable Samriddhi Yojana | 2082/2083 | 0 | 8.421 | 8.421 | 2026-08-26 | बन्द |
NMB50 NMB 50 | 2082/2083 | 0 | 3.15 | 3.15 | 2026-08-24 | बन्द |
1–25 of 174
सूचीकृत कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेको लाभांश — नगद र बोनस प्रतिशत, र पात्रता निर्धारण गर्ने बुक क्लोज मिति।