सेयर लिलामी
| कम्पनी | कित्ता | खुल्ने मिति | बन्द हुने मिति | कट-अफ मूल्य | अवस्था |
|---|---|---|---|---|---|
PMLI Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Company Limited | 31,588 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | – | खुला |
MFIL Manjushree Finance Limited | 8,39,583 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | – | बन्द |
SJLIC SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | 3,20,000 | 2026-06-24 | 2026-07-02 | – | बन्द |
NFS Nepal Finance Limited | 6,32,971.19 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | – | बन्द |
UAIL United Ajod Insurance Limited | 6,633 | 2026-06-12 | 2026-06-22 | 447.5 | बन्द |
MLBL Mahalaxmi Bikas Bank Limited | 73,853 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | – | बन्द |
PCBL Prime Commercial Bank Limited | 46,894 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | – | बन्द |
UAIL United Ajod Insurance Limited | 38,272 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | – | बन्द |
HPPL Himalayan Power Partner Limited | 4,68,740 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 345.1 | बन्द |
MLBSL Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 84,537 | 2026-06-06 | 2026-06-21 | – | बन्द |
BNHC Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | 4,74,696 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 296.05 | बन्द |
MNBBL Muktinath Bikas Bank Limited | 1,56,283 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | – | बन्द |
MLBSL Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 84,537 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | – | बन्द |
SJLIC SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | 8,87,825 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | – | बन्द |
KBL Kumari Bank Limited | 5,30,000 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | – | बन्द |
MERO Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 78,209 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | – | बन्द |
MNBBL Muktinath Bikas Bank Limited | 1,56,283 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | – | बन्द |
NMFBS National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,07,484 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | – | बन्द |
NMLBBL Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 74,106 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | – | बन्द |
CBBL Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 69,000 | 2026-04-23 | 2026-05-04 | – | बन्द |
NLIC Nepal Life Insurance Company Limited | 50,000 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | – | बन्द |
MNBBL Muktinath Bikas Bank Limited | 2,58,183 | 2026-04-21 | 2026-04-29 | – | बन्द |
SJLIC SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | 2,00,000 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | – | बन्द |
IGI IGI Prudential Insurance Limited | 94,797 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | – | बन्द |
SJLIC SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | 5,00,000 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | – | बन्द |
1–25 of 58
साधारण र संस्थापक सेयर लिलामी — बोलपत्र खुल्ने मिति र कट-अफ मूल्य सहित।