Share Auctions
| Company | Units | Opening Date | Closing Date | Cut-off Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
PMLI Prabhu Mahalaxmi Life Insurance Company Limited | 31,588 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | – | Open |
MFIL Manjushree Finance Limited | 8,39,583 | 2026-07-24 | 2026-08-03 | – | Closed |
SJLIC SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | 3,20,000 | 2026-06-24 | 2026-07-02 | – | Closed |
NFS Nepal Finance Limited | 6,32,971.19 | 2026-06-12 | 2026-06-26 | – | Closed |
UAIL United Ajod Insurance Limited | 6,633 | 2026-06-12 | 2026-06-22 | 447.5 | Closed |
MLBL Mahalaxmi Bikas Bank Limited | 73,853 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | – | Closed |
PCBL Prime Commercial Bank Limited | 46,894 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | – | Closed |
UAIL United Ajod Insurance Limited | 38,272 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | – | Closed |
HPPL Himalayan Power Partner Limited | 4,68,740 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | 345.1 | Closed |
MLBSL Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 84,537 | 2026-06-06 | 2026-06-21 | – | Closed |
BNHC Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | 4,74,696 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | 296.05 | Closed |
MNBBL Muktinath Bikas Bank Limited | 1,56,283 | 2026-05-21 | 2026-06-01 | – | Closed |
MLBSL Mahila Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 84,537 | 2026-05-15 | 2026-05-22 | – | Closed |
SJLIC SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | 8,87,825 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | – | Closed |
KBL Kumari Bank Limited | 5,30,000 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | – | Closed |
MERO Mero Microfinance Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 78,209 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | – | Closed |
MNBBL Muktinath Bikas Bank Limited | 1,56,283 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | – | Closed |
NMFBS National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 1,07,484 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | – | Closed |
NMLBBL Nerude Mirmire Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 74,106 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | – | Closed |
CBBL Chhimek Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 69,000 | 2026-04-23 | 2026-05-04 | – | Closed |
NLIC Nepal Life Insurance Company Limited | 50,000 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | – | Closed |
MNBBL Muktinath Bikas Bank Limited | 2,58,183 | 2026-04-21 | 2026-04-29 | – | Closed |
SJLIC SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | 2,00,000 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | – | Closed |
IGI IGI Prudential Insurance Limited | 94,797 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | – | Closed |
SJLIC SuryaJyoti Life Insurance Company Limited | 5,00,000 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | – | Closed |
1–25 of 58
Ordinary and promoter share auctions, with bid-opening dates and cut-off prices.