Right Shares
| Company | Units | Ratio | Opening Date | Closing Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|
HPPL Himalayan Power Partner Limited | 53,27,085 | 1:0.5 | 2026-04-30 | 2026-05-20 | Closed |
UAIL United Ajod Insurance Limited | 23,10,000 | 100:10 | 2026-04-09 | 2026-05-14 | Closed |
BNHC Buddha Bhumi Nepal Hydropower Company Limited | 40,00,000 | 1:1 | 2026-04-05 | 2026-05-11 | Closed |
NABBC Narayani Development Bank Limited | 26,24,676 | 1: 1 | 2025-09-18 | 2025-10-26 | Closed |
CITY City Hotel Limited | 1,33,92,000 | 1:0.80 | 2025-09-08 | 2025-10-12 | Closed |
RFPL River Falls Power Limited | 70,00,000 | 1:1 | 2025-09-08 | 2025-10-12 | Closed |
SSHL Shiva Shree Hydropower Limited | 1,47,64,000 | 1:1 | 2025-09-04 | 2025-10-09 | Closed |
KKHC Khani Khola Hydropower Company Limited | 46,57,143 | 1:1 | 2025-08-19 | 2025-09-21 | Closed |
DORDI Dordi Khola Hydropower Company Limited | 1,19,38,714.58 | 1:0.56621279 | – | – | Closed |
EHPL Eastern Hydropower Limited | 54,00,092.74 | 1:0.871 | – | – | Closed |
MKJC Mailung Khola Jal Vidhyut Company Limited | – | 1:0.70 | – | – | Closed |
UPCL Universal Power Company Limited | 2,48,51,236.18 | 1:1 | – | – | Closed |
UHEWA Upper Hewakhola Hydropower Company Limited | 57,50,000 | 1:1 | – | – | Closed |
CGH Chandragiri Hills Limited | 1,61,07,955.5 | 1:1 | Applied 2026-07-28 | – | Pipeline |
NICA NIC Asia Bank Limited | 7,45,87,835 | 2:1 | Applied 2026-07-28 | – | Pipeline |
NRN NRN Infrastructure and Development Limited | 1,79,81,211.99 | 1:1 | Applied 2026-02-10 | – | Pipeline |
SAHAS Sahas Urja Limited | 4,57,38,000 | 1:1 | Applied 2026-02-10 | – | Pipeline |
BEDC Bhugol Energy Development Company Limited | 48,23,840 | 1:0.8866 | Applied 2026-01-22 | – | Pipeline |
DOLTI Dolti Power Company Ltd | 51,59,860 | 1:0.9618 | Applied 2026-01-22 | – | Pipeline |
OHL Oriental Hotel Limited | 31,55,050.4 | 10:2.663 | Applied 2026-01-22 | – | Pipeline |
PPCL Panchthar Power Company Limited | 96,25,000 | 1:1 | Applied 2025-12-08 | – | Pipeline |
SMJC Sagarmatha Jalbidhyut Company Limited | 1,17,32,000 | 1:1 | Applied 2025-06-26 | – | Pipeline |
MKHL Mai Khola Hydropower Limited | 39,21,568 | 1:1 | Applied 2025-06-25 | – | Pipeline |
NLO Nepal Lube Oil Limited | 14,57,253.6 | 1:2 | Applied 2025-04-11 | – | Pipeline |
CHDC CEDB Holdings Limited | 56,36,591.98 | 1:0.545 | Applied 2024-12-24 | – | Pipeline |
1–25 of 45
Right share issues on NEPSE with their ratio and dates. Pipeline rows are approved by SEBON but have no opening date yet.