FPO
| Company | Units | Opening Date | Closing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
VLBS Vijaya Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 4,66,817 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | Closed |
MATRI Matribhumi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 11,49,982.6 | Applied 2025-05-02 | – | Pipeline |
BPCL Butwal Power Company Limited | 1,00,00,000 | Applied 2024-12-05 | – | Pipeline |
NMFBS National Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 6,69,900 | Applied 2024-12-05 | – | Pipeline |
NSLB Naya Sarathi Laghubitta Bittiya Sanstha Limited | 3,29,649 | Applied 2021-09-30 | – | Pipeline |
KLBSL Kisan Laghubitta Bittiya Sanstha Limited(Former NRN Laghubitta Bittiya Sanstha Limited) | 12,98,259 | Applied 2021-07-23 | – | Pipeline |
Further Public Offerings on NEPSE, with units on offer, issue price and dates.