Mutual Fund Issues
| Company | Units | Opening Date | Closing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
MNMF2 Muktinath Mutual Fund 2 | 10,00,00,000 | 2026-09-17 | 2026-09-22 | Upcoming |
EOQ NIC ASIA Equity Opportunity Fund | 8,00,00,000 | 2026-09-23 | 2026-09-29 | Upcoming |
LSH12 LS Horizon 12 | 12,00,00,000 | 2026-05-13 | 2026-05-20 | Closed |
RSY2 Reliable Samriddhi Yojana-2 | 10,00,00,000 | 2026-05-12 | 2026-05-22 | Closed |
SAEF2 Sanima Equity Fund II | 10,00,00,000 | 2026-05-07 | 2026-05-18 | Closed |
SEF2 Siddhartha Equity Fund 2 | 10,00,00,000 | 2026-05-04 | 2026-05-11 | Closed |
GSYA Garima Subarna Yojana | 10,00,00,000 | 2026-03-12 | 2026-03-25 | Closed |
NSY Nepal Life Samriddhi Lagani Yojana | 16,00,00,000 | 2026-01-18 | 2026-01-23 | Closed |
CSY Citizens Santulit Yojana | 10,00,00,000 | 2025-12-19 | 2026-01-02 | Closed |
MSIP Machhapuchchhre SIP Yojana | 5,00,00,000 | 2025-11-30 | 2025-12-03 | Closed |
RBBF40 RBB Focus 40 | 10,00,00,000 | 2025-09-03 | 2025-09-09 | Closed |
HLICF HLI Large Cap Fund | 40,00,00,000 | 2025-08-31 | 2025-09-04 | Closed |
NI31 NI 31 | 2,50,00,000 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | Closed |
ELIS NIC ASIA Equity Linked Investment Scheme | 10,00,00,000 | 2025-08-14 | 2025-08-28 | Closed |
NGF Nabil Growth Fund | 10,00,00,000 | Applied 2025-09-02 | – | Pipeline |
HDBY Himalayan Dirghakalin Bachat Yojana | 10,00,00,000 | Applied 2024-04-04 | – | Pipeline |
HM8020 Himalaya 80-20 | 10,00,00,000 | Applied 2022-12-28 | – | Pipeline |
MMF2 Mega Mutual Fund - 2 | 10,00,00,000 | Applied 2022-03-06 | – | Pipeline |
New mutual fund schemes on NEPSE, with units on offer and subscription dates.