Dividend Announcements
| Company | Fiscal Year | Bonus % | Cash % | Total % | Book Close | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
EBL Everest Bank Limited | 2082/2083 | 5 | 10 | 15 | 2026-09-17 | Upcoming |
SANIMA Sanima Bank Limited | 2082/2083 | 0 | 10 | 10 | 2026-09-17 | Upcoming |
GBIME Global IME Bank Limited | 2082/2083 | 4 | 6 | 10 | 2026-09-21 | Upcoming |
ICFC ICFC Finance Limited | 2082/2083 | 0 | 10.526 | 10.526 | 2026-09-21 | Upcoming |
NLO Nepal Lube Oil Limited | 2082/2083 | 15 | 6.053 | 21.053 | 2026-09-21 | Upcoming |
H8020 Himalayan 80-20 | 2082/2083 | 0 | 15 | 15 | 2026-09-22 | Upcoming |
NBF2 Nabil Balanced Fund - 2 | 2082/2083 | 0 | 3.5 | 3.5 | 2026-09-23 | Upcoming |
NBF3 Nabil Balanced Fund III | 2082/2083 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2026-09-23 | Upcoming |
CBIL Citizens Capital Ltd. (Former CBIL Capital ) | 2082/2083 | 0 | 13 | 13 | 2026-09-24 | Upcoming |
C30MF Citizens Super 30 Mutual Fund | 2082/2083 | 0 | 5.25 | 5.25 | 2026-09-24 | Upcoming |
NABILINV Nabil Investment Banking Limited | 2082/2083 | 10 | 11.053 | 21.053 | 2026-09-24 | Upcoming |
KDL Kalinchowk Darshan Limited | 2082/2083 | 8.5 | 0.447 | 8.947 | 2026-09-25 | Upcoming |
AHPC Arun Valley Hydropower Development Company Limited | 2082/2083 | 5 | 0.263 | 5.263 | 2026-09-29 | Upcoming |
DIVINE Divine Healthcare Limited | 2082/2083 | 1.25 | 0.066 | 1.316 | 2026-09-11 | Closed |
PSF Prabhu Select Fund | 2082/2083 | 0 | 12 | 12 | 2026-09-10 | Closed |
PRSF Prabhu Smart Fund | 2082/2083 | 0 | 12 | 12 | 2026-09-10 | Closed |
MNMF1 Muktinath Mutual Fund 1 | 2082/2083 | 0 | 2.2 | 2.2 | 2026-09-09 | Closed |
SMHL Super Madi Hydropower Limited | 2082/2083 | 15 | 0.79 | 15.79 | 2026-09-08 | Closed |
AELTD Aashutosh Energy Limited | 2082/2083 | 0 | 18.947 | 18.947 | 2026-09-04 | Closed |
HHEL Hilton Hydro Energy Limited | 2082/2083 | 0 | 20 | 20 | 2026-09-04 | Closed |
KHCL Kabeli Hydropower Company Limited | 2082/2083 | 0 | 16.316 | 16.316 | 2026-09-04 | Closed |
KSBBL Kamana Sewa Bikas Bank Limited | 2082/2083 | 0 | 15 | 15 | 2026-09-03 | Closed |
SAGF Sanima Growth Fund | 2082/2083 | 0 | 5 | 5 | 2026-09-03 | Closed |
SFEF Sunrise Focused Equity Fund | 2082/2083 | 0 | 4.5 | 4.5 | 2026-09-03 | Closed |
SIGS3 Siddhartha Investment Growth Scheme 3 | 2082/2083 | 0 | 10 | 10 | 2026-08-31 | Closed |
1–25 of 177
…
Dividends proposed by NEPSE-listed companies, with cash and bonus percentages and the book-close date that decides eligibility.